含弘学院团支部书记“背靠背”满意度测评工作情况公示
各班级:
根据学校要求,我院组织全体学生参加团支部书记“背靠背”满意度测评工作,现将结果公示如下:
已完成团支部书记“背靠背”满意度测评工作情况汇总表 | |||||||
供基层团委(团总支)统计使用 | |||||||
序号 | 含弘学院团委(团总支) | 团支部名称 | 团支部 书记姓名 | 支部团员 人数 | 参加测评人数 | 满意 票数 | 不满意 票数 |
1 | 含弘学院 | 含弘学院2013级袁隆平班一支部 | 姜新 | 37人 | 29人 | 29 | 0 |
2 | 含弘学院 | 含弘学院2013级吴宓班二支部 | 罗鸿琦 | 27人 | 27人 | 26 | 1 |
3 | 含弘学院 | 含弘学院2014级袁隆平班一支部 | 尹力康 | 31人 | 24人 | 24 | 0 |
4 | 含弘学院 | 含弘学院2014级吴宓班二支部 | 高康 | 27人 | 27人 | 27 | 0 |
5 | 含弘学院 | 含弘学院2015级袁隆平班一支部 | 童望望 | 39人 | 34人 | 34 | 0 |
6 | 含弘学院 | 含弘学院2015级吴宓班二支部 | 钟媛媛 | 28人 | 26人 | 24 | 2 |
7 | 含弘学院 | 含弘学院2016级袁隆平班一支部 | 李彦波 | 39人 | 38人 | 38 | 0 |
8 | 含弘学院 | 含弘学院2016级吴宓班二支部 | 张嘉纯 | 17人 | 16人 | 16 | 0 |
如对此结果有异议,请于2017年3月27日前向含弘学院办公室反映。
联系电话:68253377
含弘学院办公室
3月24日